|
পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | পণ্য পরিবার: | মানানোভা |
---|---|---|---|
নাম: | PCBN মান সন্নিবেশ | ব্যবহার: | টার্নিং টুলস |
উপাদান: | PCBN+কারবাইড | PCBN গ্রেড: | MNH10C/20C/30C |
মডেল নম্বার: | DCGW 070208 | বৈশিষ্ট্য: | সহজ পছন্দ এবং দ্রুত ডেলিভারি |
টাইপ: | বাঁক | পরামর্শ: | 2 |
আবরণ: | C3 | আবেদন: | হার্ডনিং ইস্পাত উচ্চ নির্ভুলতা maching |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | C3 প্রলিপ্ত CBN কাটিং সন্নিবেশ,DCGW 070208 CBN কাটিং সন্নিবেশ,শক্ত স্টিলের জন্য DCGW সন্নিবেশ |
DCGW 070208 প্রলিপ্ত PCBN কার্বাইড টার্নিং ইনসার্ট CBN কাটিং ইনসার্ট শক্ত স্টিলের জন্য
সুবিধাদি:
MANANOVA বৈশিষ্ট্য হিসাবে "সহজ পছন্দ এবং দ্রুত বিতরণ" গ্রহণ করে,
যা দেশী এবং বিদেশী গ্রাহকদের সাথে দেখা করার জন্য দ্রুত এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদান করতে চায়
প্রমিত এবং সর্বজনীন সরঞ্জামের জন্য তাদের চাহিদা।
আবেদন:
ওয়ার্ল্ডিয়া মানানোভা সিরিজে 7টি উচ্চ-মানের CBN গ্রেড রয়েছে যা শক্ত ইস্পাত, ঢালাই লোহা প্রক্রিয়াকরণের জন্য,
এবং পাউডার ধাতুবিদ্যা, উপলব্ধ গ্রেডগুলি হল MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10, এবং MSN20৷
MHN10C | শক্ত ইস্পাত ক্রমাগত কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
MHN20C | কঠিনীভূত স্টিলের মাঝারি বিঘ্নিত কাটাতে প্রয়োগ করা হয় |
MHN30C | কঠিনীভূত স্টিলের ভারী বাধা কাটাতে প্রয়োগ করা হয় |
MKN10 | ধূসর ঢালাই লোহা কাটিয়া প্রয়োগ |
MKN20 | নমনীয় লোহা কাটার জন্য প্রয়োগ করা হয় |
MSN10 | গুঁড়া ধাতুবিদ্যার কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
MSN20 | গুঁড়া ধাতুবিদ্যার কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
বর্ণনা:
MANANOVA হল WORLDIA-এর সাব-ব্র্যান্ড, একটি হাই-এন্ড স্ট্যান্ডার্ড সিরিজ হিসাবে অবস্থান করা হয়েছে,
প্রধানত PCD/PCBN স্ট্যান্ডার্ড সন্নিবেশ প্রচার করে।
PCBN সন্নিবেশ শক্ত ইস্পাত, ধূসর ঢালাই লোহা, নমনীয় লোহা এবং পাউডার ধাতুবিদ্যা মেশিন করার জন্য উপযুক্ত।
PCD সন্নিবেশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং অন্যান্য অ ধাতু উপকরণ রুক্ষ এবং ফিনিস মেশিনের জন্য উপযুক্ত।
স্পেসিফিকেশন:
উপাদান | ISO H | আইএসও কে | আইএসও এস | ||||
পিসিবিএন গ্রেড | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
মসৃণ | পরিমিত | দৃঢ়তা | ঢালাই লোহা | নমনীয় আয়রন | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা | |
ভিসি | 180(150~250) মি/মিনিট |
100(50~150) মি/মিনিট |
80(30~120) মি/মিনিট |
600(300~800) মি/মিনিট |
300(150~450) মি/মিনিট |
300(200~500) মি/মিনিট |
500(300~800) মি/মিনিট |
fn | 0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
% | 45~55 | ৬০~৭০ | 85~95 | 85~95 | ৬০~৭০ | ৬০~৭০ | 85~95 |
দ্রব্যের আকার | 1~2 উম | 1~2 উম | 2~3um | 2~3 উম | 1~2 উম | 1~2 উম | 2~3 উম |
বন্ধন | টিআইসি | টিআইএন | গাভী | গাভী | টিআইসিএন | টিআইসিএন | গাভী |
DCGW | আকৃতি | মাত্রা | ||||||
ANSI কোড | আইএসও কোড | পরামর্শ | আইসি মিমি |
এস মিমি |
আর মিমি |
Φd মিমি |
LE মিমি |
|
সব মজুদকৃত |
DCGW 21.51 | DCGW 070204 | 2N | ৬.৩৫ | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21.52 | DCGW 070208 | 2N | ৬.৩৫ | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.51 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.52 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 |
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103