পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | নাম: | PCD ইনডেক্সেবল ফেস মিলিং কাটার |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | FMP080SB27-BE12-08 | বাঁশি: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
ব্যবহার: | উচ্চ গতি এবং উচ্চ প্রেসিশন কাটিয়া | আবরণ: | না |
প্রসেসিং টাইপ: | ফিনিশিং/রফিং ম্যাচিং | আবেদন: | সিএনসি মিলিং মেশিনিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লাইটওয়েট ফেস মিলিং কাটার,পিসিডি ফেস মিলিং কাটার,ওয়ার্ল্ডডিয়া ইনডেক্সেবল শেল মিল |
PCD হালকা-ওজন ফেস মিলিং কাটার CNC মিলিং মেশিনের জন্য সূচকযোগ্য
বর্ণনা:
|
|
| |
বৈশিষ্ট্য:
|
|
|
|
|
|
|
|
স্পেসিফিকেশন:
স্পেসিফিকেশন | সিস্টেম কোড | ডি | D1 | D2 | D3 | এল | অ্যাপ১ সর্বোচ্চ | দাঁত | ওজন | সর্বোচ্চ RPM | উপাদান |
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | জেড | কেজি | ||||
FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 0.78 | 27500 | ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়াম |
FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 1.12 | 23800 | ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়াম |
FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 12 | 1.43 | 19100 | ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়াম |
FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 11 | 12 | 2 | 14900 | ইস্পাত-অ্যালুমিনিয়াম |
উপাদান কর্মক্ষমতা:
প্রসেসিং কেস:
বিস্তারিত:
সেবা:
মেশিনিং সময় বর্তমান কাটিয়া অবস্থার অধীনে WORLDIA সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক প্রদান করতে পারেন
গ্রাহকদের প্রক্রিয়া এবং নকশা উচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।
| প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, আমরা প্রসবের আগে সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশ এবং সেটআপ মিলিং কাটার সামঞ্জস্য করতে পারি। |
| রিগ্রাইন্ডিং পরিষেবা সরবরাহ করুন। |
retip পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন যা | |
নতুন সরঞ্জাম হিসাবে একই আকার রাখা. |
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103