পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | ওয়ার্লিডা | পণ্যের নাম: | সিভিডি ডায়মন্ড টার্নিং ইনসার্ট |
---|---|---|---|
টাইপ: | টুরিং সন্নিবেশ | উপাদান: | সিভিডিডি |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কঠোরতা, শক্তিশালী পরিধান প্রতিরোধের এবং শক্তিশালী স্থায়িত্ব। | ব্যবহার: | পালিশ ফিনিশ |
আবেদন: | হার্ড উপকরণ উচ্চ দক্ষতা মেশিনিং | মডেল নম্বার: | CCGW/CCGT |
আইসি: | 6.35/9.525/12.7 | পুনঃ: | ০.২/০.৪/০.৮ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CC প্রকার CVD সন্নিবেশ,CVD সন্নিবেশ CCGW,CCGT ডায়মন্ড টার্নিং সন্নিবেশ |
নন-লৌহঘটিত মেশিনের জন্য সিসি টাইপ উচ্চ দক্ষতার সিভিডি ডায়মন্ড টার্নিং ইনসার্ট
ভূমিকা
উপাদান | দ্রব্যের আকার | বৈশিষ্ট্য | আবেদন |
সিভিডিডি | --- |
CVDD হল একটি বিশুদ্ধ কার্বন উপাদান যা বাইন্ডার ছাড়াই চরম ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ভাল তাপীয় স্যুট্যাবility. এর নিখুঁত কাটিং প্রান্তের কারণে উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যেখানে মিরর ফিনিশিং প্রয়োজন। |
প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ওয়ার্কপিস যেমন MMC, উচ্চ সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় এবং সেইসাথে কার্বাইড, হার্ড রাবার, গ্রাফাইট এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের মেশিনিং। |
আবেদন
সিভিডি হীরার সুবিধা রয়েছেউচ্চ কঠোরতা, শক্তিশালী পরিধান প্রতিরোধের এবং শক্তিশালী স্থায়িত্ব।
পিসিডি টুলের তুলনায়, সিভিডি টুলের কাজের জীবন পিসিডি টুলের চেয়ে কয়েকগুণ ভালো
যেমন অটোমোবাইলে অ্যালুমিনিয়াম, তামা, টংস্টেন অ্যালয় এবং অন্যান্য নন-ধাতু অংশগুলির সমাপ্তি
যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য শিল্প।
CVD ডায়মন্ড টুল ব্যবহার করে, উচ্চ দক্ষতার মেশিনিংকঠিন উপকরণঅর্জন করা যায়
যেমনগ্লাসফাইবার চাঙ্গা প্লাস্টিক, উচ্চ-সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম খাদ।বন্ড-মুক্ত সিভিডি হীরা তৈরি করে
উচ্চ গতি এবং দীর্ঘ সেবা জীবন সঙ্গে জারা উপকরণ মেশিনের জন্য সরঞ্জাম স্যুট.
আমরা প্রদান করতে সক্ষমল্যাপড বা পালিশ ফিনিশবিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। ল্যাপড ফিনিশ প্রধানত
ড্রেসিং সরঞ্জামগুলির জন্য প্রয়োগ করা হয়, পালিশ ফিনিশ বিশেষত গ্রাফাইট কাটার জন্য সরঞ্জাম কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন
ISO ক্যাটালগ নম্বর | ANSI ক্যাটালগ নম্বর | টিপ আকৃতি | সিভিডিডি | আইসি | φd | s | α | পুনরায় | লা |
মিমি | মিমি | মিমি | ডিগ্রী | মিমি | মিমি | ||||
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.8 | 2.5 |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103