পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | ওয়ার্লিডা | পণ্যের নাম: | পাথর যন্ত্রের জন্য পিসিডি মিলিং কাটার |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | কাস্টমাইজড | টুল টাইপ: | PCD খোদাই সরঞ্জাম |
উপাদান: | পিসিডি | আবেদন: | স্টোন মেশিনিং |
ব্যবহার: | গ্রানাইট মার্বেল জন্য PCD খোদাই কর্তনকারী | কাটিং দৈর্ঘ্য: | 4/4.5/5/5.5/6.5/10 |
প্রান্ত কাটা: | দুই | হোল্ডার দৈর্ঘ্য: | 40-60 মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য: | 50-100 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 মিমি দৈর্ঘ্যের পিসিডি মিলিং কাটার,50 মিমি দৈর্ঘ্যের পিসিডি মিলিং কাটার,পিসিডি শেষ মিল স্টোন প্রসেসিং টুল |
স্টোন প্রসেসিং টুলের জন্য স্টোন খোদাই করা পিসিডি মিলিং কাটার
উপাদান পরিচিতি
পলি-ক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (PCD) কাটিং ম্যাটেরিয়াল সহ টুল আপনার টুলিং কমাতে পারে
উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ, PCD সরঞ্জাম অ লৌহঘটিত ধাতু সঙ্গে ব্যবহারের জন্য আদর্শ, যেমন
অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক এবং ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয়, জিআরপি কম্পোজিট, কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক,
"সবুজ" কার্বাইড এবং সিরামিক সেইসাথে সমস্ত ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম উপকরণ.
আমরা উন্নত প্রক্রিয়াকরণ মেশিনের সাথে PCD সরঞ্জাম তৈরি করি এবং পণ্য নিয়ন্ত্রণ করি
প্রথম থেকেই গুণমান যা PCD সরঞ্জামগুলিকে উচ্চ নির্ভুলতা এবং ভাল মানের সাথে রাখে
ধারাবাহিকতা সহ।
আবেদন
পাথরের জন্য পিসিডি মিলিং কাটারটি খোদাই করা ছবি বা পাথরের অক্ষরের নীচের খাঁজে মিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশেষত গ্রানাইট, মার্বেল এবং সিরামিক পৃষ্ঠ প্রক্রিয়াকরণের জন্য। |
স্পেসিফিকেশন
দিয়া। | কাটিং দৈর্ঘ্য | দিয়া। | হোল্ডার দৈর্ঘ্য | মোট দৈর্ঘ্য | প্রান্ত কাটা | |
আইটেম | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | পরিমাণ |
Φ6*4.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 4.5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*5.5*Φ6*40*55*2 | 6 | 5.5 | 6 | 40 | 55 | 2 |
Φ6*6.5*Φ6*30*50*2 | 6 | 6.5 | 6 | 30 | 50 | 2 |
Φ7*5.0*Φ7*20*50*2 | 7 | 5 | 7 | 20 | 50 | 2 |
Φ7*5.5*Φ7*30*50*2 | 7 | 5.5 | 7 | 30 | 50 | 2 |
Φ8*4.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 4.5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ8*5.0*Φ8*40*70*2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 70 | 2 |
Φ8*5.5*Φ8*40*60*2 | 8 | 5.5 | 8 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*4.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 4.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*5.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 5.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ9*6.5*Φ9*40*60*2 | 9 | 6.5 | 9 | 40 | 60 | 2 |
Φ10*4.0*Φ10*30*100*2 | 10 | 4 | 10 | 30 | 100 | 2 |
Φ10*4.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 4.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*40*70*2 | 10 | 5.5 | 10 | 40 | 70 | 2 |
Φ10*5.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 5.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*6.5*Φ10*55*80*2 | 10 | 6.5 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ10*10*Φ10*55*80*2 | 10 | 10 | 10 | 55 | 80 | 2 |
Φ11*4.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 4.5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*40*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 40 | 60 | 2 |
Φ11*6.5*Φ11*30*60*2 | 11 | 6.5 | 11 | 30 | 60 | 2 |
Φ12*6.5*Φ12*45*80*2 | 12 | 6.5 | 12 | 45 | 80 | 2 |
Φ12*4.5*Φ12*60*90*2 | 12 | 10 | 12 | 60 | 90 | 2 |
কাস্টমাইজড
|
- | - | - | - | - | - |
ওয়ার্ল্ডিয়া গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী কস্টোমাইজড সমাধান সরবরাহ করে, আমরা ডিজাইন সরবরাহ করি,
সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সমাধানের জন্য উত্পাদন এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা।
বিস্তারিত
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103