|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | পণ্য পরিবার: | মানানোভা |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | PCBN+কারবাইড | PCBN গ্রেড: | MNH10C/20C/30C |
| মডেল নম্বার: | TCGW 110208 | টাইপ: | টার্নিং টুলস |
| রঙ: | হলুদ | আবেদন: | শক্ত হওয়া ইস্পাত এর মেচিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TCGW110208 PCBN কাটিং ইনসার্ট,ManaNova PCBN কাটিং ইনসার্ট,PCBN ইনসার্টস পাউডার মেটালার্জির জন্য |
||
TCGW110208 প্রলিপ্ত PCBN কার্বাইড টার্নিং ইনসার্ট CBN কাটিং ইনসার্ট শক্ত স্টিলের জন্য
বর্ণনা:
MANANOVA হল WORLDIA-এর সাব-ব্র্যান্ড, একটি হাই-এন্ড স্ট্যান্ডার্ড সিরিজ হিসাবে অবস্থান করা হয়েছে,
PCD/PCBN মান সন্নিবেশ প্রধান পণ্য.
সুবিধাদি:
· সর্বজনীন
· সহজ পছন্দ
· দ্রুত ডেলিভারি
"সহজ পছন্দ এবং দ্রুত ডেলিভারি" হল মানানোভার বৈশিষ্ট্য, যা দ্রুত এবং দক্ষ প্রদান করতে চায়
গ্রাহকদের মানসম্মত এবং সর্বজনীন সরঞ্জামের চাহিদা মেটাতে পরিষেবা।
প্রধান পণ্য:
PCBN সন্নিবেশ শক্ত ইস্পাত, ধূসর ঢালাই লোহা, নমনীয় লোহা, এবং পাউডার ধাতুবিদ্যার মেশিনের জন্য উপযুক্ত।
PCD সন্নিবেশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং অন্যান্য অ ধাতু উপকরণ রুক্ষ এবং ফিনিস মেশিনের জন্য উপযুক্ত।
Worldia ManaNova সিরিজে 7টি উচ্চ-মানের CBN গ্রেড কভার করা হয়েছে শক্ত ইস্পাত প্রক্রিয়াকরণের জন্য,
ঢালাই লোহা, এবং পাউডার ধাতুবিদ্যা, উপলব্ধ গ্রেডগুলি হল MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10, এবং MSN20।
| MHN10C | শক্ত ইস্পাত ক্রমাগত কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
| MHN20C | কঠিনীভূত স্টিলের মাঝারি বিঘ্নিত কাটাতে প্রয়োগ করা হয় |
| MHN30C | কঠিনীভূত স্টিলের ভারী বাধা কাটাতে প্রয়োগ করা হয় |
| MKN10 | ধূসর ঢালাই লোহা কাটিয়া প্রয়োগ |
| MKN20 | নমনীয় লোহা কাটার জন্য প্রয়োগ করা হয় |
| MSN10 | গুঁড়া ধাতুবিদ্যার কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
| MSN20 | গুঁড়া ধাতুবিদ্যার কাটিয়া প্রয়োগ করা হয় |
প্রলিপ্ত PCBN সন্নিবেশ চমৎকার সর্বজনীন কর্মক্ষমতা আছে.
স্পেসিফিকেশন:
| উপাদান | ISO H | আইএসও কে | আইএসও এস | ||||
| পিসিবিএন গ্রেড | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
| মসৃণ | পরিমিত | দৃঢ়তা | ঢালাই লোহা | নমনীয় আয়রন | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা | |
| ভিসি | 180(150~250) মি/মিনিট |
100(50~150) মি/মিনিট |
80(30~120) মি/মিনিট |
600(300~800) মি/মিনিট |
300(150~450) মি/মিনিট |
300(200~500) মি/মিনিট |
500(300~800) মি/মিনিট |
| fn | 0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.2) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
0.1(0.03~0.3) মিমি/আর |
| % | 45~55 | ৬০~৭০ | 85~95 | 85~95 | ৬০~৭০ | ৬০~৭০ | 85~95 |
| দ্রব্যের আকার | 1~2 উম | 1~2 উম | 2~3um | 2~3 উম | 1~2 উম | 1~2 উম | 2~3 উম |
| বন্ধন | টিআইসি | টিআইএন | গাভী | গাভী | টিআইসিএন | টিআইসিএন | গাভী |
| TCGW | আকৃতি | মাত্রা | ||||||
| ANSI কোড | আইএসও কোড | পরামর্শ | আইসি মিমি |
এস মিমি |
আর মিমি |
Φd মিমি |
LE মিমি |
|
| সব মজুদকৃত |
TCGW 1.81.51 | TCGW 090202 | 3N | ৫.৫৬ | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
| TCGW 1.81.52 | TCGW 090208 | 3N | ৫.৫৬ | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
| TCGW 21.51 | TCGW 110204 | 3N | ৬.৩৫ | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | |
| TCGW 21.52 | TCGW 110208 | 3N | ৬.৩৫ | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
| TCGW 221 | TCGW 110304 | 3N | ৬.৩৫ | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | |
| TCGW 222 | TCGW 110308 | 3N | ৬.৩৫ | 3.18 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
![]()
আমাদের সম্পর্কে:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mia
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103