পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | নাম: | হেরিংবোন এন্ড মিল |
---|---|---|---|
টাইপ: | শেষ কল | ফলক দৈর্ঘ্য: | 4.2/4.5/5.6/6.7/7/8.4/8.9 l1(0.7d)/mm |
ব্যাস শঙ্ক: | 6/6.35/8/9.525/10/12/12.7 | আবেদন: | যৌগিক উপকরণ কাটিয়া |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এন্ড মিল সলিড কার্বাইড কাটিং টুলস,ই এম সলিড কার্বাইড কাটিং টুলস,কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস হেরিংবোন এন্ড মিল |
যৌগিক উপকরণ কাটার জন্য হেরিংবোন এন্ড মিল সলিড কার্বাইড কাটিং টুল
বর্ণনা
যৌগিক উপকরণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম | |
পণ্য | প্রধানত অন্তর্ভুক্ত ডায়মন্ড-কোটেড মাল্টি-ফ্লুট এন্ড মিলl;ডায়মন্ড-লেপা ক্রস-এজ এন্ড মিল;ডায়মন্ড-লেপা হেরিংবোন এন্ড মিল;সামনের জ্যামিতি ড্রিল, থ্রি-পয়েন্ট ড্রিল, ডায়মন্ড-কোটেড ড্রিল-ইং এবং কাউন্টারসিঙ্ক ইন্টিগ্রেশন টুল ইত্যাদি। |
আবেদন |
|
স্পেসিফিকেশন
ব্লেড ব্যাস ডিসি/মিমি |
ব্লেড দৈর্ঘ্য আমি/মিমি |
মোট দৈর্ঘ্য এল/মিমি |
ব্যাস শঙ্ক ডিএস/মিমি |
ব্লেড দৈর্ঘ্য l1(0.7d)/মিমি |
আবরণ প্রকার |
6 | 18 | 62 | 6 | 4.2 | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
৬.৩৫ | 18 | 62 | 6 | 4.5 | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
8 | 25 | 78 | 8 | 5.6 | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | ৬.৭ | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
10 | 25 | 78 | 10 | 7 | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
12 | 25 | 78 | 12 | 8.4 | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
12.7 | 25 | 78 | 12.7 | ৮.৯ | কোনটি/ডায়মন্ড নয় |
কাটিং প্যারামিটার
CFRP, CFRP/AI, CFRP/Ti | ||||||
মিল পদ্ধতি | মিল স্লট(ae=dc,ap≦dc) | কপি মিলিং(ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | উচ্চ গতির মিলিং (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
ভিসি=120মি/মিনিট | ভিসি=150মি/মিনিট | ভিসি = 250 মি/মিনিট | ||||
ডিসি(মিমি) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) |
1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
2 | 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
2.5 | 15287 | 0.05 | 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
৬.৩৫ | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
GFRP, GFRP/Al, GFRP/Ti | ||||||
মিল পদ্ধতি | মিল স্লট(ae=dc,ap≦dc) | কপি মিলিং(ae≦0.5dc,ap≦1.5dc) | উচ্চ গতির মিলিং (ae≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
ভিসি=120মি/মিনিট | ভিসি=150মি/মিনিট | ভিসি = 250 মি/মিনিট | ||||
ডিসি(মিমি) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) | n(rpm) | Fr(mm/r) |
1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
2 | 15924 | 0.045 | 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
৬.৩৫ | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103