পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (PCD) | স্পেসিফিকেশন: | সিসি টাইপ |
---|---|---|---|
আবেদন: | উচ্চ পৃষ্ঠ ফিনিস প্রয়োজনীয়তা জন্য উপযুক্ত | মেশিনিং: | ফিনিশিং |
সেবা: | ODM/OEM | কাস্টমাইজড: | সমর্থন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের pcd টার্নিং ইনসার্ট,ccgw pcd টার্নিং ইনসার্ট,ccgw pcd সন্নিবেশ অ্যালুমিনিয়ামের জন্য |
পিসিডি টুলস 80° চিপ-ব্রেকার পিসিডি টার্নিং ইনসার্ট অ লৌহঘটিত উপকরণ যন্ত্রের জন্য
শ্রেণী | আইসি | φd | s | α | পুনরায় | লা | ||||||
ISO ক্যাটালগ নম্বর | ANSI ক্যাটালগ নম্বর | টিপ আকৃতি |
পিডি 01ই |
পিডি 10ই |
পিডি 32ই |
সিভি ডিডি |
মিমি | মিমি | মিমি | ডিগ্রী | মিমি | মিমি |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 |
ওয়ার্ল্ডিয়া পিসিডি চিপব্রেকার সন্নিবেশের জন্য উপযুক্তমেশিনিং অ্যালুমিনিয়াম খাদ,তামার মিশ্রণ, ম্যাগনেসিয়াম সংকর,
সমস্ত ননফেরাস উপকরণ, কম্পোজিট, চাঙ্গা প্লাস্টিক এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বাইন্ডার সহ উপকরণ।
বার্ড নেস্ট চিপগুলিকে বাঁক বা বিরক্তিকর, ফিনিশিং বা সাধারণ মেশিনিং অপারেশনের জন্য উপযোগী করে বাদ দিন।
এর কার্যাবলী এবং বৈশিষ্ট্যPCD চিপ-ব্রেকার সন্নিবেশ
1. অ্যালুমিনিয়াম বা অন্যান্য ওয়ার্কপিস উপকরণ বাঁক যখন পাখি বাসা চিপ মুছে ফেলা;
2. অনন্য 3D চিপ-ব্রেকিং পকেট ডিজাইন, চমৎকার চিপিং প্রতিরোধের গ্যারান্টি, এবং অত্যন্ত উন্নত কাজের দক্ষতা;
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103