পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | মডেল নম্বার: | ডিসি টাইপ |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিসিডি | প্রান্ত প্রকার: | চিপ ব্রেকার |
PCBN গ্রেড: | PD01E/ PD10E/ PD32E | আবেদন: | অ লৌহঘটিত উপকরণ maching উচ্চ নির্ভুলতা |
পরামর্শ: | 1N | মেশিনিং: | ফিনিশিং এবং রাফিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিসি টাইপ চিপ ব্রেকার সন্নিবেশ,-80 ডিগ্রি চিপ ব্রেকার সন্নিবেশ,চিপ ব্রেকার ওয়ার্ল্ডিয়া কাটিং টুলস |
ডিসি টাইপ পিসিডি চিপ-ব্রেকার সন্নিবেশ - নন-লৌহঘটিত উপকরণ যন্ত্রের জন্য 80°
বিশ্ব
ওয়ার্ল্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ড সুপার হার্ড কাটিং টুল তৈরিতে বিশেষ মনোযোগ দেয়।
এবং আমরা নকশা এবং উত্পাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের একটি অসাধারণ পরিমাণ তৈরি করেছি
PCBN/PCD/CVD সন্নিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের।
বর্ণনা
ওয়ার্ল্ডিয়া পিসিডি সন্নিবেশটি উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ সংকোচনের শক্তির জন্য আলাদা করা হয়,
বড় তাপ পরিবাহিতা, এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের.এটি উচ্চ প্রক্রিয়াকরণের সাথে কাজ করে
উচ্চ গতিতে সঠিকতা এবং বড় দক্ষতা।এই সিরিজের জন্য, আমরা একটি নতুন উন্নত
একটি চিপ ব্রেকার সহ দুই প্রান্তের PCD কাটার।
আবেদন
PCD সরঞ্জামগুলি অ লৌহঘটিত পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন উচ্চ-সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম, ধাতব ম্যাট্রিক্স
কম্পোজিট (MMC), এবং কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (CFRP)।
ফ্লাড কুল্যান্ট সহ PCD টাইটানিয়াম সুপার-ফিনিশিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
উপাদান পরিচিতি শস্যের আকার এবং একটি হীরার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, চার ধরণের পিসিডি উপাদান,
|
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | আইসি | φd | s | α | পুনরায় | লা | ||||||
ISO ক্যাটালগ নম্বর | ANSI ক্যাটালগ নম্বর | টিপ আকৃতি | PD01E | PD10E | PD32E | সিভিডিডি | মিমি | মিমি | মিমি | ডিগ্রী | মিমি | মিমি |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 |
আমাদের সম্পর্কে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103