পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য ব্র্যান্ড: | বিশ্ব | মডেল নম্বার: | টিপি টাইপ |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিসিডি | প্রান্ত প্রকার: | চিপ ব্রেকার |
PCBN গ্রেড: | PD01E/ PD10E/ PD32E | আবেদন: | অ লৌহঘটিত উপকরণ maching উচ্চ নির্ভুলতা |
পরামর্শ: | 1N/3N | মেশিনিং: | ফিনিশিং এবং রাফিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TP টাইপ চিপ ব্রেকিং ইনসার্ট,3N টিপস চিপ ব্রেকিং ইনসার্ট,1N টিপস পিসিডি ডায়মন্ড ইনসার্ট |
টিপি টাইপ পিসিডি চিপ-ব্রেকার সন্নিবেশ - নন-লৌহঘটিত উপকরণ যন্ত্রের জন্য 80°
বিশ্ব
ওয়ার্ল্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ড সুপার হার্ড কাটিং টুল তৈরিতে বিশেষ মনোযোগ দেয়।
এবং আমরা নকশা এবং উত্পাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের একটি অসাধারণ পরিমাণ তৈরি করেছি
PCBN/PCD/CVD সন্নিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের।
বর্ণনা
সাধারণত বাজারে দুই ধরনের চিপ ব্রেকার থাকে, একটি হল একটি সরু খাঁজ
সমাপ্তির জন্য বড় ইতিবাচক কোণ;আরেকটি হল একটি ছোট ধনাত্মক কোণ সহ একটি প্রশস্ত খাঁজ
রুক্ষ করার জন্যWorldia একটি নতুন ডিজাইনের সাথে মাল্টি-অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উভয়কে একত্রিত করে
একটি ইতিবাচক কোণ সহ বৈষম্যের খাঁজ, এই প্রকারটি সমাপ্তি এবং রুক্ষ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে,
এদিকে, এই সন্নিবেশটি উচ্চ কাটিং কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতার সাথে স্থানান্তরিত হতে পারে।
আবেদন
PCD সরঞ্জামগুলি অ লৌহঘটিত পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন উচ্চ-সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম, ধাতব ম্যাট্রিক্স
কম্পোজিট (MMC), এবং কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (CFRP)।
ফ্লাড কুল্যান্ট সহ PCD টাইটানিয়াম সুপার-ফিনিশিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
উপাদান পরিচিতি
পলি-ক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড (PCD) 1. আপনার টুলিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করুন 2. অ লৌহঘটিত ধাতু যন্ত্রের জন্য
শস্যের আকার এবং একটি হীরার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, চার ধরণের পিসিডি উপাদান,
|
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | আইসি | φd | s | r | লা | ||||||
ISO ক্যাটালগ নম্বর | ANSI ক্যাটালগ নম্বর | টিপ আকৃতি | PD01E | PD10E | PD32E | সিভিডিডি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0.5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
আমাদের সম্পর্কে:
শ্রেণী | আইসি | φd | s | r | লা | ||||||
ISO ক্যাটালগ নম্বর | ANSI ক্যাটালগ নম্বর | টিপ আকৃতি | PD01E | PD10E | PD32E | সিভিডিডি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | ৬.৩৫ | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103