|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | পার্ট-গ্রুভিং মেশিনিং | মডেল নম্বার: | CMMN 300040-J |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | পিভিডি | উপাদান: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
| আবেদন: | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, উচ্চ তাপমাত্রার উপকরণ, শক্ত ইস্পাত | জ্যামিতিক মাত্রা: | W:3;R:0.4;L:21 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CMMN 300040-J কার্বাইড সন্নিবেশ,ছাঁচ শিল্পের জন্য কার্বাইড সন্নিবেশ,ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কার্বাইড কাটার সরঞ্জাম |
||
CNC পার্ট-গ্রুভিং প্রক্রিয়াকরণের জন্য CMMN 300040-J PVD আবরণ কার্বাইড সন্নিবেশ
ভূমিকা
কার্বাইড সন্নিবেশ, সার্মেট সন্নিবেশ, এবং কার্বাইড বারগুলি প্রধান পণ্য।
আমাদের পণ্যগুলি ছাঁচ শিল্প, যন্ত্র এবং যন্ত্রপাতি, স্বয়ংচালিত অংশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,
প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, শক্তি সরঞ্জাম, এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদন.
পিভিডি লেপ কার্বাইড গ্রুভিং ব্র্যান্ড
| উপাদান | আইএসও | বৈশিষ্ট্য |
| CT5025 | P15-P35 | সর্বজনীন যন্ত্রের প্রথম পছন্দ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এবং উচ্চ-তাপমাত্রা খাদ স্থিতিশীল অবস্থায় সর্বজনীন মেশিনে |
| M15-M35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | P25-P45 | উচ্চ দৃঢ়তা সাবস্ট্রেট, কম অবস্থায় বিঘ্নিত কাটার জন্য স্যুট স্টেইনলেস স্টীল, বাধা কাটা উপর ইস্পাত |
| M25-M45 | ||
| CT020K | K10-K30 | ঢালাই লোহা, ধূসর ঢালাই লোহা এবং সার্বজনীন মেশিনে নমনীয় ঢালাই লোহা জন্য বিশেষ |
| CT3010 | S05-S25 | সুপার উচ্চ কঠোরতা স্তর উচ্চ-তাপমাত্রার খাদ।খাঁজ কাটা উপর টাইটানিয়াম খাদ এবং শক্ত ইস্পাত |
| H05-H25 |
স্পেসিফিকেশন
| টাইপ | ডেটা কাটা | জ্যামিতিক মাত্রা | ||||
| F(mm/rev) | Tmax | ডব্লিউ | আর | এল | ||
| সিএমএমএন | 150015-জে | ০.০৪-০.১৫ | 15 | 1.5 | 0.15 | 16 |
| 200020-জে | ০.০৪-০.১৫ | 15 | 2 | 0.2 | 16 | |
| 250020-জে | ০.০৪-০.১৮ | 17 | 2.5 | 0.25 | 18 | |
| 300040-জে | ০.০৫-০.২০ | 20 | 3 | 0.4 | 21 | |
| 400040-জে | ০.০৬-০.২০ | 20 | 4 | 0.4 | 21 | |
| 500080-জে | ০.০৭-০.২২ | 25 | 5 | 0.8 | 26 | |
| 600080-জে | ০.০৭-০.২২ | 25 | 6 | 0.8 | 26 | |
কাটিং কেস
| ব্র্যান্ড | ওয়ার্ল্ডিয়া | অন্যান্য ব্র্যান্ড |
| টাইপ | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
| ওয়ার্কপিস | 4130 | 4130 |
| যন্ত্রের উপায় | খাঁজকাটা | খাঁজকাটা |
| কাটার গতি | ভিসি=150মি/মিনিট | ভিসি=150মি/মিনিট |
| খাওয়ান | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
| গভীর | ap = 8 মিমি | ap = 8 মিমি |
| কুলিং | আউট কুলিং (তেল) | আউট কুলিং (তেল) |
| জীবন | 60 মিনিট | 60 মিনিট |
![]()
আমাদের সম্পর্কে
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mia
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103