পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহার: | পার্ট-গ্রুভিং মেশিনিং | চ: | 0.06-0.22(মিমি/রেভ) |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | CMGDN 300020-C | আবরণ: | পিভিডি |
উপাদান: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | আবেদন: | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, উচ্চ তাপমাত্রার উপকরণ, শক্ত ইস্পাত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CT5035 কার্বাইড গ্রুভিং সন্নিবেশ,CT5025 কার্বাইড গ্রুভিং সন্নিবেশ,স্টেইনলেস স্টিলের জন্য গ্রুভিং কার্বাইড সন্নিবেশ |
CNC পার্ট-গ্রুভিং প্রসেসিংয়ের জন্য CMGDN 300020-C PVD লেপ কার্বাইড সন্নিবেশ
ভূমিকা
প্রলিপ্ত কার্বাইড সিএনসি সন্নিবেশ প্রকল্পের উত্পাদন লাইনের প্রথম পর্যায়ে, যা ছিল
2021 সালে 210 মিলিয়ন ব্যয়ে মূল সংস্থা ওয়ার্ল্ডিয়া দ্বারা নির্মিত, সম্পূর্ণরূপে খোলা হয়েছে
এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপক উত্পাদন পর্যায়ে প্রবেশ.
পিভিডি লেপ কার্বাইড গ্রুভিং ব্র্যান্ড
উপাদান | আইএসও | বৈশিষ্ট্য |
CT5025 | P15-P35 | সর্বজনীন যন্ত্রের প্রথম পছন্দ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এবং উচ্চ-তাপমাত্রা খাদ স্থিতিশীল অবস্থায় সর্বজনীন মেশিনে |
M15-M35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | উচ্চ দৃঢ়তা সাবস্ট্রেট, কম অবস্থায় বিঘ্নিত কাটার জন্য স্যুট স্টেইনলেস স্টীল, বাধা কাটা উপর ইস্পাত |
M25-M45 | ||
CT020K | K10-K30 | ঢালাই লোহা, ধূসর ঢালাই লোহা এবং সার্বজনীন মেশিনে নমনীয় ঢালাই লোহা জন্য বিশেষ |
CT3010 | S05-S25 | সুপার উচ্চ কঠোরতা স্তর উচ্চ-তাপমাত্রার খাদ।খাঁজ কাটা উপর টাইটানিয়াম খাদ এবং শক্ত ইস্পাত |
H05-H25 |
স্পেসিফিকেশন
টাইপ | ডেটা কাটা | জ্যামিতিক মাত্রা | ||||
F(mm/rev) | Tmax | ডব্লিউ | আর | এল | ||
সিএমজিডিএন | 200020-C | ০.০৫-০.২০ | 19 | 2 | 0.2 | 20 |
300020-C | ০.০৬-০.২২ | 19 | 3 | 0.2 | 20 | |
400030-C | ০.০৭-০.২৫ | 18 | 4 | 0.3 | 19 | |
500030-C | ০.০৮-০.৩০ | 18 | 5 | 0.3 | 19 |
কাটিং কেস
ব্র্যান্ড | ওয়ার্ল্ডিয়া | অন্যান্য ব্র্যান্ড |
টাইপ | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
ওয়ার্কপিস | 4130 | 4130 |
যন্ত্রের উপায় | খাঁজকাটা | খাঁজকাটা |
কাটার গতি | ভিসি=150মি/মিনিট | ভিসি=150মি/মিনিট |
খাওয়ান | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
গভীর | ap = 8 মিমি | ap = 8 মিমি |
কুলিং | আউট কুলিং (তেল) | আউট কুলিং (তেল) |
জীবন | 60 মিনিট | 60 মিনিট |
আমাদের সম্পর্কে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nina
টেল: 86 10-58411388 ext.8082
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103