|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নম্বার: | RDMT 1204MO-TM | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| আবরণ: | পিভিডি | উপাদান: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
| পণ্যের নাম: | PVD আবরণ কার্বাইড সন্নিবেশ | আবেদন: | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই লোহা, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, উচ্চ তাপমাত্রার উপকরণ, শক্ত ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RDMT 1204MO-TM কার্বাইড সন্নিবেশ,ODM কার্বাইড সন্নিবেশ,RDMT CNC মিলিং সন্নিবেশ |
||
CNC মিলিং প্রক্রিয়াকরণের জন্য RPMT 1204MO-MM PVD আবরণ কার্বাইড সন্নিবেশ
ভূমিকা
"CuttingMore" হল কোম্পানির প্রধান ব্র্যান্ড, যার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ পরিসরের নির্ভুলতার সঞ্চালন দ্রুত করা
অ্যাপ্লিকেশন বাজারে CNC সরঞ্জাম.ভবিষ্যতে, আরো নতুন পণ্য এবং পেশাদার প্রযুক্তিগত
পরিষেবাগুলি চালু করা হবে, এবং কোম্পানি একই সাথে দেশীয় এবং বিদেশী বাজারের পরিকল্পনা করে।
পিভিডি লেপ কার্বাইড মিলিং ব্র্যান্ড
| উপাদান | আইএসও | বৈশিষ্ট্য |
| CT5020 | M15-M30 | ভাল পরিধান প্রতিরোধের সঙ্গে সুপার মাইক্রন স্তর স্থিতিশীল কাটিয়া অধীনে ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এবং উচ্চ-তাপমাত্রা খাদ জন্য স্যুট শর্ত যে সাধারণ থেকে সেমি-ফিনিশ সেমি-ফিনিশে পারগার্ডেনড স্টিল |
| P15-P30 | ||
| S15-S30 | ||
| CT5025 | M15-M35 | সর্বজনীন যন্ত্রের প্রথম পছন্দ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, এবং উচ্চ-তাপমাত্রা খাদ অধীন সাধারণ মেশিনে স্থিতিশীল অবস্থা |
| P15-P35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | M25-M45 | উচ্চ দৃঢ়তা সাবস্ট্রেট, কম অবস্থায় বিঘ্নিত কাটার জন্য স্যুট স্টেইনলেস স্টীল, বাধা কাটা উপর ইস্পাত |
| P25-P45 | ||
| CT020K | K10-K30 | মিলিং-এ ঢালাই লোহা, ধূসর ঢালাই লোহা এবং সর্বজনীন যন্ত্রে নমনীয় ঢালাই লোহা জন্য বিশেষায়িত |
| CT3010 | S05-S25 | সুপার মাইক্রন সাবস্ট্রেট, ইস্পাত, এবং একটি উচ্চ-গতি কাটাতে শক্ত ইস্পাত |
| H05-H25 |
স্পেসিফিকেশন
| টাইপ | ডেটা কাটা | ||
| F(mm/rev) | এপি(মিমি) | ||
| RDMT | 0803MO-TM | 0.10-0.60 | 0.20-4.00 |
| 10T3MO-TM | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
| 1204MO-TM | 0.25-0.80 | 0.25-6.00 | |
| 1605MO-TM | 0.30-1.10 | 0.30-8.00 | |
কাটিং কেস
| ব্র্যান্ড | ওয়ার্ল্ডিয়া | অন্যান্য ব্র্যান্ড |
| টাইপ | CMGDN 400-030 C CT5025 | DGN 4003 **** |
| ওয়ার্কপিস | 4130 | 4130 |
| যন্ত্রের উপায় | খাঁজকাটা | খাঁজকাটা |
| কাটার গতি | ভিসি=150মি/মিনিট | ভিসি=150মি/মিনিট |
| খাওয়ান | fn=0.12mm/r | fn=0.12mm/r |
| গভীর | ap = 8 মিমি | ap = 8 মিমি |
| কুলিং | আউট কুলিং (তেল) | আউট কুলিং (তেল) |
| জীবন | 60 মিনিট | 60 মিনিট |
![]()
আমাদের সম্পর্কে
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mia
ফ্যাক্স: 86-10-58411388-8103